| Incorrecte (0 punts) | Regular (1 punt) | Bé (1,5 punt) | Excel.lent (2 punts) | |
| Ortografia i expressió | El treball té moltes errades ortogràfiques i/o d’expressió. | El treball té força errades ortogràfiques i/o d’expressió. | El treball té poques errades ortogràfiques i/o d’expressió. | El treball no té errades ortogràfiques ni d’expressió. |
| Presentació | Poc polit, portada poc elaborada i sense fotografies. No es té cura del format. | Portada senzilla i poques fotografies i inadequades. Format poc acurat. | Portada més elaborada. Fotografies adequades però sense comentar. Format correcte. | Portada elaborada i amb fotografies comentades i format molt acurat. |
| Contingut | Copiat d’una altra persona o bé d’una altra font. | Poc elaborat o bé que no es respon totalment al que es demana. | Elaborat i que respon totalment al que es demana. | Elaborat i que respon totalment al que es demana i inclou moltes idees creatives i personals. |
| Tractament de la informació | Es limita a copiar la informació dels recursos consultats. | Selecciona alguna informació dels recursos consultats | Selecciona la informació dels recursos consultats | Selecciona tota la informació. No es limita a copiar enganxar la informació |
| Assoliment d’objectius | Demostra un desconeixement total del tema i dels continguts. | Demostra un coneixement limitat del tema i dels continguts | Demostra un bon coneixement del tema i dels continguts | Demostra un total coneixement del tema i dels continguts |
AVALUACIÓ
Subscriure's a:
Comentaris (Atom)